Lohnmostverarbeitung 2011
Traditionsgemäß wird auch in diesem Jahr das Obst der Kleingärtner und Obstbauern im Lohnaustauschverfahren zu hochwertigen und gesunden Fruchtgetränken verarbeitet.
- Überzeugen Sie sich selbst! -
Mit der Abgabe von 100 kg folgender gesunder Früchte erhalten Sie zu unseren günstigen Konditionen folgende Mengen Säfte, Nektare, Fruchtsaftgetränke, Obst- und Fruchtweine sowie Perlwein. Dabei kann das Sortiment aus unserer breiten Produktpalette zusammengestellt werden.
Frucht 100 kg | Menge | 0,7 l Flaschen | Annahmezeit* |
Rhabarber (gebündelt) | 77 Liter | 110 | 16.05.-23.05.11 |
Erdbeeren | 77 Liter | 110 | 15.06.-27.06.11 |
Stachelbeeren (hartreif) | 77 Liter | 110 | 15.06.-29.06.11 |
Johannisbeeren rot und weiß (als Traube) | 91 Liter | 130 | 15.06.-20.07.11 |
Johannisbeeren schwarz (als Rispe) | 102,2 Liter | 146 | 15.06.-29.06.11 |
Süßkirschen (ohne Stiel) | 59,5 Liter | 88 | 15.06.-29.06.11 |
Sauerkirschen (ohne Stiel) | 84 Liter | 120 | 04.07.-10.08.11 |
Edelebereschen (als Dolde) | 102,2Liter | 146 | 25.07.-31.08.11 |
Aronia (Teildolden, ohne Stiel) | 77 Liter | 120 | 25.07.-31.08.11 |
Äpfel | 59,5 Liter | 88 | 22.08.-14.11.11 |
Birnen (hartreif) | 59,5 Liter | 88 | 05.09.-05.10.11 |
Holunder (Teildolden, ohne Stiel) | 65,8 Liter | 94 | 15.08.-07.09.11 |
Pflaumen | 61,6 Liter | 88 | 15.08.-12.09.11 |
Weintrauben | 61,6 Liter | 88 | 12.09.-05.10.11 |
Quitten | 54,6 Liter | 80 | 26.09.-19.10.11 |
Sammelstelle | Straße | PLZ, Ort | Telefon |
Agrargenossenschaft Liebenau e.G. Tankstelle Jesau, | Neschwitzer Str. 38 | 01917 Kamenz | (0 35 78) 30 13 72 |
LAWI |
| 02627 Schwarzadler | (03 59 35) 2 70 39 |
Fam. Lange |
| 01920 Prautitz | (03 57 96) 9 50 37 |
Fam. Richter | Hauptstraße 14 | 01906 Uhyst | (03 59 53) 83 54 |
Obstscheune Jakob | Dresdner Straße 1c Am Volkspark | 01909 Großharthau | (03 50 23) 6 95 35 |
Fam. Unger | Bischofswerdaer | 01920 Elstra | (03 57 93) 52 63 |
Hofgut "Am Kaltenbach" | Stölpchener Str. 20 | 01561 Thiendorf-Welxande | (03 52 48) 22908 |
*Die Annahmetermine des Obstes können sich reifebedingt ändern!
Annahmetage: Montag und Mittwoch entsprechend dem oben genannten Zeitpunkt
Annahmezeiten und Getränkeverkauf: 9:00 -12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr
Öffnungszeiten der Sammelstellen: Bitte informieren Sie sich direkt!